Корзина пуста0 РУБ0
Товары в корзине
корзина пуста
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
0
Товары в корзине
корзина пуста
0КорзинаПусто0 РУБ
Товары в корзине
корзина пуста

Индекс грузоподъемности шин таблица

Индекс нагрузки шин — условное числовое обозначение, которое показывает, какую массовую нагрузку способна выдержать покрышка в длительном режиме эксплуатации.

Эта информация необходима для того, чтобы правильно подобрать резину, и тем самым обеспечить безопасную и комфортную езду на автомобиле.

Полная таблица индексов нагрузки шин

Индекс нагрузки Допустимая нагрузка, кгИндекс нагрузки Допустимая нагрузка, кг
0 45140 2500
1 46,2141 2575
2 47,5142 2650
3 48,7143 2725
4 50144 2800
5 51,5145 2900
6 53146 3000
7 54,5147 3075
8 56148 3150
9 58149 3250
10 60150 3350
11 61,5151 3450
12 63152 3550
13 65153 3650
14 67154 3750
15 69155 3875
16 71156 4000
17 73157 4125
18 75158 4250
19 77,5159 4375
20 80160 4500
21 82,5161 4625
22 85162 4750
23 87,5163 4875
24 90164 5000
25 92,5165 5150
26 95166 5300
27 97167 5450
28 100168 5600
29 103169 5800
30 106170 6000
31 109171 6150
32 112172 6300
33 115173 6500
34 118174 6700
35 121175 6900
36 125176 7100
37 128177 7300
38 132178 7500
39 136179 7750
40 140180 8000
41 145181 8250
42 150182 8500
43 155183 8750
44 160184 9000
45 165185 9250
46 170186 9500
47 175187 9750
48 180188 10000
49 185189 10300
50 190190 10600
51 195191 10900
52 200192 11200
53 206193 11500
54 212194 11800
55 218195 12150
56 224196 12500
57 230197 12850
58 236198 13200
59 243199 13600
60 250200 14000
61 257201 14500
62 265202 15000
63 272203 15500
64 280204 16000
65 290205 16500
66 300206 17000
67 307207 17500
68 315208 18000
69 325209 18500
70 335210 19000
71 345211 19500
72 355212 20000
73 365213 20600
74 375214 21200
75 387215 21800
76 400216 22400
77 412217 23000
78 425218 23600
79 437219 24300
80 450220 25000
81 462221 25750
82 475222 26500
83 487223 27250
84 500224 28000
85 515225 29000
86 530226 30000
87 545227 30750
88 560228 31500
89 580229 32500
90 600230 33500
91 615231 34500
92 630232 35500
93 650233 36500
94 670234 37500
95 690235 38750
96 710236 40000
97 730237 41250
98 750238 42500
99 775239 43750
100 800240 45000
101 825241 46250
102 850242 47500
103 875243 48750
104 900244 50000
105 925245 51500
106 950246 53000
107 975247 54500
108 1000248 56000
109 1030249 58000
110 1060250 60000
111 1090251 61500
112 1120252 63000
113 1150253 65000
114 1180254 67000
115 1215255 69000
116 1250256 71000
117 1285257 73000
118 1320258 75000
119 1360259 77500
120 1400260 80000
121 1450261 82500
122 1500262 85000
123 1550263 87500
124 1600264 90000
125 1650265 92500
126 1700266 95000
127 1750267 97500
128 1800268 100000
129 1850269 103000
130 1900270 106000
131 1950271 109000
132 2000272 112000
133 2060273 115000
134 2120274 118000
135 2180275 121000
136 2240276 125000
137 2300277 128500
138 2360278 132000
139 2430279 136000
Вся информация на сайте носит справочный характер, не является публичной офертой или коммерческим предложением. Получить информацию по оферте или коммерческому предложению, можно только через менеджера. Звоните, уточняйте наличие и стоимость.