
Каждая покрышка в обязательном порядке имеет индекс скорости шин. Расшифровка этого обозначения сводится к ограничению скорости автомобиля с максимальной нагрузкой.
Основная задача маркировки – поддержание баланса. Параметр тесно переплетается с грузоподъемным коэффициентом.
| Индекс скорости | Максимальная скорость, км/ч |
| A | 40 |
| B | 50 |
| C | 60 |
| D | 65 |
| E | 70 |
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| VR | >210 |
| ZR | >240 |
| (W) | >270 |
| Z | >300 |















